Issued share capital
As at 30 November 2025:
| Ordinary 1/100 pence shares | 766,440,726 |
| Shares held in treasury | Nil |
| Deferred 100p shares | 100,000 |
Securities Information: Significant shareholders (3% or over)
As at 30 November 2025:
| Investor | Percentage |
|---|---|
| Michael Thomas Danson* | 59.25% |
| Liontrust Asset Mgt | 7.94% |
| GlobalData Plc 2020 Employee Benefit Trust | 6.63% |
*denotes GlobalData plc director
Securities Information: Shares Not in Public Hands
Total: 68.95%
| Investor | Percentage |
|---|---|
| Michael Thomas Danson* | 59.25% |
| GlobalData Plc 2020 Employee Benefit Trust | 6.63% |
| Wayne Lloyd and relatives | 2.99% |
| GlobalData Plc Employee Benefit Trust** | 0.00% |
| Peter Harkness* | 0.04% |
| Murray Legg* | 0.02% |
| Graham Lilley* | 0.02% |
*denotes GlobalData plc director
** all shares previously held by GlobalData Plc Employee Benefit Trust were transferred out to GlobalData Plc 2020 Employee Benefit Trust on 28 November 2025